Tarieven
Let op: tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typfouten. Wil je zeker weten wat een specifieke dienst kost of heb je vragen over de kosten? Neem gerust contact met me op.
| Onderhoud zadel | Prijs |
|---|---|
| Bijvullen (gedeeltelijk) | Vanaf €35,00 |
| Nieuwe Vulling | € 250,00 |
| Vervangen singelstoten kort | € 22,50 per stuk |
| Vervangen singelstoten lang | € 27,50 per stuk |
| Boom verbreden of versmallen | € 65,00 |
| Neem voor niet genoemde reparaties contact op over de kosten |
| Pasconsult | Prijs exclusief 21% BTW | Prijs inclusief 21% BTW |
|---|---|---|
| Pasconsult incl bijvullen indien nodig | € 90,09 ex BTW | € 110,00 incl BTW |
| Nacontrole (binnen 3 maand) na pasconsult | € 49,59 ex BTW | € 60,00 incl BTW |
| Zadelcheck eigen zadel incl bijvullen indien nodig | € 78,51 ex BTW | € 95,00 incl BTW |
| Tweede zadel controle zelfde paard | € 41,32 ex BTW | € 50,00 incl BTW |
* Bij aanschaf van een zadel boven de 500 euro vervalt het bedrag van het pasconsult.
* Reiskosten worden altijd in rekening gebracht
| Helaas door de stijgende brandstofprijzen ben ik genoodzaakt een, hopelijk tijdelijke verhoging van de reiskosten te berekenen. |
| Berekening geld vanaf drachtstercompagnie 9222 NS € 0,65 cent per kilometer |
* Berekening volgens Google maps, snelste route.
* Reiskosten worden gedeeld met meerdere klanten op dezelfde locatie.
* Reiskosten worden per keer altijd in rekening gebracht.